伝統歌舞伎保存会について
令和3年4月13日現在
ジャンル | 現会員 | 物故・引退会員 | 合計 |
---|---|---|---|
俳優 | 127名 | 161名 | 288名 |
長唄(唄方) | 17名 | 13名 | 30名 |
長唄(三味線方) | 14名 | 20名 | 34名 |
鳴物 | 20名 | 21名 | 41名 |
竹本(太夫) | 10名 | 10名 | 20名 |
竹本(三味線方) | 11名 | 10名 | 21名 |
狂言作者 | 4名 | 8名 | 12名 |
合計 | 205名 | 241名 | 446名 |
現在、全会員の初舞台年月等を調査継続中です。未記入のデータについて、情報をお持ちの方は、info@kabuki.or.jpまで、ご連絡ください。